У ніч на 28 листопада відбулося 14 матчів регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Український захисник Святослав Михайлюк вперше в цьому сезоні стартував за «Юту Джаз».. У протистоянні з “Денвер Наггетс” (103:122) за понад 21 хвилину на паркеті Михайлюк відзначився сімома очками і однією передачею.
Сакраменто Кінгз здолали Міннесоту Тімбервулвз (115:104). Центровий Українських королів Олексій Лень провів у матчі шість хвилин 20 секунд, зафіксувавши один підбір і одну передачу, а також одне перехоплення.
- НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт Хорнетс – Маямі Хіт – 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)
Вашингтон Візардс – Лос-Анджелес Кліпперс – 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)
Клівленд Кавальєрс – Атланта Гокс – 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)
Індіана Пейсерс – Портленд Трейл Блейзерс – 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)
Орландо Меджик – Чикаго Буллз – 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)
Філадельфія 76ерс – Х’юстон Рокетс – 115:122 OT (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)
Даллас Маверікс – Нью-Йорк Нікс – 129:114 (28:15, 32:23, 30:33, 39:43)
Мемфіс Гріззліс – Детройт Пістонс – 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34)
Нью-Орлеан Пеліканс – Торонто Репторс – 93:119 (20:21, 26:35, 17:31, 30:32)
Міннесота Тімбервулвз – Сакраменто Кінгз – 104:115 (33:31, 24:38, 29:12, 18:34)
Сан-Антоніо Сперс – Лос-Анджелес Лейкерс – 101:119 (23:32, 24:26, 30:34, 24:27)
Юта Джаз – Денвер Наггетс – 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)
Фінікс Санз – Бруклін Нетс – 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)
Голден Стейт Ворріорз – Оклахома-Сіті Тандер – 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)
матеріальний варіант
