Рейтинг боксерів за кількістю разів на дострокову перемогу
| Боксер | Середній час нокауту |
| Ефе Аджагба | 06:55 |
| Агіт Кабаель | 07:16 |
| Чжилей Чжан | 07:32 |
| Мартін Баколе | 07:37 |
| Фабіо Вордлі | 07:57 |
| Даніель Дюбуа | 08:01 |
| Пилип Гргович | 08:28 |
| Ентоні Джошуа | 10:08 ранку |
| Тайсон Ф’юрі | 13:17 |
| Джозеф Паркер | 14:57 |
| Олександр Усик | 19:11 |
Відсоток ранніх перемог
| Даніель Дюбуа | 95,5% |
| Ентоні Джошуа | 89,3% |
| Чжилей Чжан | 81,5% |
| Тайсон Ф’юрі | 70,6% |
| Олександр Усик | 63,3% |
матеріальний варіант
