31 січня відбулося витягувати Раунд плей -офф Ліги чемпіонів. Команди, які зайняли в групі місця з 9 по 24,, визначатиме опонентів для восьми найкращих круглих клубів, які піднялися до 1/8 фіналів. Мані-Сіті, Реал Мадрид, Баварія минула топ-8- Основні сюрпризи сцени. Команда Гуридолі, мабуть, офіційно найпростіший шлях до плей -офф. Вони оцінювали, хто команди грали в групі, оскільки опоненти зайняли під час поєдинку.
Клуби, які вийшли у фіналі 1/8
З команд, які забезпечили місце в першому раунді плей -офф Ліги чемпіонів, найскладніші опоненти були в Барселоні. Каталонці провели три матчі з суперниками, які були включені до топ -8 на момент матчу. Така ж сума була в районі плей-офф.
Наприклад, Ліверпуль, який виграв груповий етап, ніколи не грав з суперником, який відбувся у перших восьми. Атлетик (п’яте місце) та Лілл (сьома) провели чотири матчі з суперниками, які на момент зустрічі з ними були в нижній вісімці.
| Клуб | Остаточний | Очки | Суперники з топ -8 | Суперники 9-24 | Суперники 25-36 |
| Ліверпуль | 1 | 21 | – | 17, 21, 10, 12, 24, 22 | 25, 28 |
| Барселона | 2 | 19 | 2, 7, 3 | 16, 23, 11 | 26, 36 |
| Арсенал | 3 | 19 | 3, 5 | 9, 19, 16, 24 | 30, 34 |
| Між собою | 4 | 19 | 8.4 | 21, 10, 16 | 26, 36, 32 |
| Атлетичний | 5 | 18 | 7.5 | 21, 10 | 28, 32, 35, 34 |
| Байєр | 6 | 16 | 1 | 17, 23, 9, 13 | 27, 34, 32 |
| Плач | 7 | 16 | 1 | 19, 12, 13 | 29, 25, 33, 27 |
| Aston Villa | 8 | 16 | 2 | 18, 21, 16, 20 | 36, 25, 29 |
Клуби, які вийшли в плей -офф
Найскладніший шлях до нокауту був у Баварії, ПСЖ, Монако та Фігенорда – три матчі з суперниками, які відбулися в перших восьми. Парижці мали лише один матч з суперником з Нижньої восьми. У місті Ман, Баварія, Борусія, Бенфіка та Бреста – чотири такі поєдинки.
| Клуб | Остаточний | Очки | Суперники з топ -8 | Суперники 9-24 | Суперники 25-36 |
| Атлантичний | 9 | 15 | 4, 6 | 20, 14, 12 | 30, 36, 33 |
| Борусія | 10 | 15 | 6 | 18, 20, 12 | 33, 31, 25, 30 |
| Реальний | 11 | 15 | 1, 3 | 14, 11, 17, 23 | 28, 34 |
| Баварія | 12 | 15 | 6, 7, 5 | 15 | 31, 30, 27, 35 |
| Мілан | 13 | 15 | 1 | 10, 18, 12, 24 | 35, 26, 31 |
| PSV | 14 | 14 | 5, 1 | 19, 24, 23 | 29, 30, 26 |
| PSG | 15 | 13 | 4, 2, 8 | 24, 22, 13, 14 | 34 |
| Бенфіка | 16 | 13 | 2, 6 | 13, 16 | 26, 27, 25, 29 |
| Монако | 17 | 13 | 6, 7, 4 | 15, 9 | 31, 26, 25 |
| Брест | 18 | 13 | 6 | 10, 12, 22 | 33, 34, 32, 30 |
| Фея | 19 | 13 | 7, 8, 2 | 10, 24 | 34, 32, 28 |
| Ювентус | 20 | 12 | 8.7 | 22, 21, 14, 15, 18 | 28 |
| Сельтик | 21 | 12 | 3 | 11, 21, 18, 15 | 35, 31, 36 |
| Man City | 22 | 11 | 5 | 9, 19, 18 | 35, 32, 27, 29 |
| Спортивний | 23 | 11 | 8, 4 | 22, 18, 21 | 28, 33, 25 |
| Брюгес | 24 | 11 | 8 | 11, 17, 15, 20, 19 | 33, 29 |
Клуби, що вилетіли з турніру
Якщо ми поговоримо про клуби, які не виходили в плей -оф, це найбільше пощастило для Шахтару та Жирона. Пітмен та іспанці провели три матчі з командами, які відбулися в перші вісім на момент матчу. У той же час, всі опоненти двох клубів потім були включені до топ -5. Але жири мають три матчі з суперниками з нижньої частини таблиці, шахтар має два.
Прикро Zagreb Dynamo, який не потрапив у плей -офф на додаткових показниках. Хоратс зіграла шість матчів з суперниками з топ-24, двоє з суперників з топ-5. Для порівняння спорт, який набрав ті ж 11 очок, п’ять матчів з супротивниками з топ-24 (два з топ-8) , у місті-чотири та одному матчі відповідно.
| Клуб | Остаточний | Очки | Суперники з топ -8 | Суперники 9-24 | Суперники 25-36 |
| Динамо Загреб | 25 | 11 | 2,4 | 16, 11, 20, 17 | 34, 35 |
| Штутгарт | 26 | 10 | 3,5 | 12 | 32, 29, 26, 36, 35 |
| Шахтар | 27 | 7 | 3, 4, 2 | 22, 23, 11 | 25, 36 |
| Болонья | 28 | 6 | 1.7 | 15, 16, 11, 19 | 30, 28 |
| Крвеноза | 29 | 6 | 7, 6 | 9, 16, 14, 17, 22 | 36 |
| Напад | 30 | 6 | 3 | 23, 18, 19, 11, 24, 21 | 28 |
| Спарта | 31 | 4 | 8 | 14, 23, 13, 9, 10 | 34, 27 |
| Лейпциг | 32 | 3 | 1 | 13, 20, 9, 15, 19 | 29, 33 |
| Джирон | 33 | 3 | 5, 1, 4 | 22, 17 | 27, 35, 33 |
| Зальцбург | 34 | 3 | 5 | 23, 27, 10, 12, | 32, 31, 27 |
| Слованці | 35 | 0 | 8, 2 | 20, 24, 17, 13, 14 | 31 |
| Молодий Бойз | 36 | 0 | 6, 3 | 15, 9, 14, 20 | 30, 26 |
Матеріальний варіант
