Примітки. В таблиці здійснені переходи подані напівжирним шрифтом, вірогідні – звичайним; команди не виділені в тому випадку, якщо гравець уже точно покинув свою попередню команду, але поки ще не підписав контракт з новою, в яку прибув на перегляд чи потрапив у сферу її інтересів; в/а – вільний агент; зав. – завершив кар’єру; ор. – оренда; п/о – повернення з оренди; тр. – виставлений на трансфер; + ‒ додаткове поєднання посад; зак. – закінчення контракту. Синім виділяються нові переходи.
Маркуванням після клубу позначені ліги, які він представляє (Д1 – Прем’єр-Ліга і вищі ліги інших країн, Д2 – Перша ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, Д3 – Друга ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, ААФУ – Аматорська ліга України, ам. – чемпіонати областей та інші міноритарні любительські змагання; ПФЛ ‒ вимушена призупинка виступів клубами).
Це сьома редакція таблиці переходів (шоста – тут). Збірна Другої ліги сезону 2025/26 – 33 найкращих гравці чемпіонату в нашій публікації символічної збірної сезону.
| Клуб | Придбання | Втрати |
| Група А | ||
| Рух (Львів) | гол.тр.Єсип, тр.Рибалка, тр.фіз.Дитятьєв, тр.ан.Богатир (всі – Рух U-19), п./н.Дзюринець (Карпати U-21 ор.) | гол.тр.Федик, тр.Мартинюк, тр.вор.Ковтун, в.Бакус, п.Касарда (всі – Нива Д2), з.Киричок, н.Ігор (обидва – Карпати Д1 п/ор.), з.Копина, з./п.Слюсар, п.Притула (всі – ФК Олександрія Д1→Д2), з.Левицький (Карпати Д1), з.Роман €250.000, з./п.Кітела €250.000, п.Таллес (всі – ЛНЗ Д1), п.Квас (Нива Тернопіль Д2), п.Підгурський (Кривбас Д1), п.Рейляну (Зімбру Молдова Д1 п/ор.), п.Руніч (Прикарпаття-Благо Д2), п./н.Алмазбеков (Лієпая Латвія Д1), п./н.Діалло (Динамо Д1 п/ор.), п./н.Квасниця (Лівий Берег Д2→Д1), з.Товарницький, п.Бойко |
| Поділля (Хмельницький) | тр.вор.Рибка (ост.кл.: Чорноморець Д2), в.Бистрицький, п.Малюта (обидва – Поділля юн.), в.Дубовий, з.Коваленко (обидва – ФК Тростянець Д3), з.Ілюхін, п.Серафімов (обидва – Колос Полонне ААФУ ХмОАФ ам.), з.Мазур (Ребел Д3), з./п.Баранов (Чайка Д3→ам.), п.Малюта (Верес U-19), п.Рожко (ФК Ужгород Д2→розф), п.Черненко (Оболонь Д1), п./н.Максимець (Прикарпаття-Благо Д2), п./н.Петровський (Польща), п./н.Чабан (ФК Чернігів Д2 п/ор.→ Інгулець Д2), н.Гначук (Сніна Словаччина юн.), н.Янковський (КЗ ДЮСШ Рух юн.) | в.Пономаренко (Нива Вінниця Д3), в.Юрчук (Авангард ААФУ→Д3), з.Азізов (ФК Чернігів Д2), з.Заєць (Дністер ААФУ→Д3), з.Ніколишин (Фенікс-Маріуполь Д2), з.Сербінов (СК Полтава Д1→Д2), з.Шершень, п.Безручук (обидва – Колос Д1 п/ор.), з./п.Рудюк (Агробізнес Д2), п.Баран (Верес Д1 п/ор.), п./н.Куліш (Пробій Д2), п./н.Рязанцев (Чорноморець Д2→Д1 п/ор.), н.Демченко (ФК Кудрівка Д1 п/ор.), н.Шаврін (Колос Полонне ААФУ ХмОАФ ам.), п.Сніжко, н.Квасов |
| Нива (Вінниця) | в.Пономаренко (Поділля Д2→Д3), з.О.Мельник (Фенікс-Маріуполь Д2 ор.), п.Євчев (Верес U-19), п.Калінін (Лівий Берег Д2→Д1), п./н.Немецков (ЮКСА Д2 ор.), н.Попов (Кривбас U-19) | в.Захарчук (Дністер ААФУ→Д3), з.Васін, п.Ікару (обидва – ЮКСА Д2 п/ор.), п./н.Побережець (ЛНЗ U-19), н.Петрик (Скала 1911 Д3), п.Кондратюк, п.Костюков, п.Чупринда, п.Юрченко |
| Самбір-Нива-2 (Тернопіль) | ст.тр.Я.Матвіїв, тр.С.Матвіїв (обидва – Нива Тернопіль Д2), з.Лукач (Епіцентр U-19), з.Парута (Динамо U-19), п.Покась (Гірник-Спорт Д3→розф) | ст.тр.Марич, тр.Яремчук, п.Вадовський |
| Скала 1911 (Стрий) | гол.тр.Шумський (ост.кл.: ЛНЗ U-19), з.Бабанін (Прикарпаття-Благо Д2 п/ор.→ Пробій Д2 ор.), з.Славецький, н.Криницький (обидва – ФК Миколаїв ААФУ ЛАФ ам.), з.Чібуезе (Ворскла Д2→розф), н.Петрик (Нива Вінниця Д3), в.Васильців, з.Голосенко, з.Образюк, з./п.Вуйків, п.С.Вороб’як (всі – АФ Скала 1911 юн.) | гол.тр.Степанов, тр.Приземлін (обидва Скала 1911 юн.), в.Архипчук (Пробій Д2), з.Гарькавенко (Локомотив Д3→Д2), з./п.Ралюченко (СК Вільхівці Д3), з./п.Янюк (Інгулець Д2), п.Мальський, п./н.Лісовик (обидва – Куликів-Білка Д3→Д2), п.Павлюк, н.Каранга (обидва – Агротех Тишківка ААФУ КрОАФ), з.Леднєв, п.Гудзінський |
| СК Вільхівці (Вільхівці) | тр.Лобода, в.Коцан, з.Терещенко (всі – ФК Ужгород Д3→розф), в.Дмитроченко (Реал Фарма Д3→ААФУ), з.Гаврилюк (Фенікс-Маріуполь Д2 ор.), з./п.Ралюченко (Скала 1911 Д3), п.Куликов (Академія Ротаня та Зозулі Дніпро НЛМ), п./н.Станкович (Куликів-Білка Д3→Д2), н.Трофимюк (Прикарпаття-Благо Д2) | в.Кіктенко (Куликів-Білка Д3→Д2), з.Гаврилюк (Фенікс-Маріуполь Д2), п.Тимошенко (Пенуел Д3), з.Вапняр, п.Петрик, п./н.Боцьків |
| Діназ (Вишгород) | в.Матвієнко (Литва), п.Пільганчук (Пробій Д2 п/ор.→ФК Харків U-21 ор.), п.Радченко (Ренет Мліїв ФФЧО ам.), п.Політун (ФА Олександра Алієва Буча юн.), п.Товт (НУБіПУ Київ Студ.), п./н.Дорош (Рух U-19), п./н.Савін (Буковина-2 Д3→U-21), н.Сідельніков (Чайка Вишгород НЛМ U-17), гол.тр.Даценко, тр.Терещенко, фіз.Передерій, тр.Семенов, тр.вор.Богодєлов | в.Карнаушенко, н.Рудницький (обидва – Чайка Вишгород КОАФ КУ ам.), з.Потапенко, п./н.Костиря, н.Смітюх (всі – ФК Харків U-21 п/ор.), п.Комуніцький (ФК Миколаїв ААФУ ЛАФ ам.), н.Бобіта (ФК Тростянець Д3), в.Чернецький, з.Журба, з.Кур’яков, гол.тр.Головко |
| Дністер (Заліщики) | гол.тр.Іващенко (ост.кл.: Нива Тернопіль Д2), в.Захарчук (Нива Вінниця Д3), в.Колесник (Карпати Д1 ор.), з.Заєць (Поділля Д2→Д3), п.Єршов (Локомотив Д3→Д2), п.Місержи (ФК Тростянець Д3), н.Палагнюк (Брацлав ААФУ→Д3) | гол.тр.Краснопьоров (ФК Харків U-21), в.Кравець, з.Слободян, п.Божко, п.Колосков, н.Процик |
| Брацлав (Вінниця) | в.Восконян (СК Полтава Д1→Д2), в.Московченко (ЛНЗ U-19), з.Страдс (Буча Фортуна КОАФ), з.Швець (Лівий Берег Д2→Д1), з./п.Багінський (Гірник-Спорт Д3→розф), п.Бандурін, п./н.Нехтій (всі – Металург Д2→Д3), п.Обаміна (Нафтовик Долина ІФАФ ам.), п.Штокал (ЛНЗ U-19), н.Овчарук (Чайка Д3→ам.), н.Федосов (Вікторія Д2) | з.Лопирьонок, п.Матвєєв (всі – Пробій Д2), н.Палагнюк (Дністер ААФУ→Д3), в.Чеботарьов, з.Ярош, з./п.Куракін, п.Грабовецький, п.Міненко, п.Федін, н.Астафьєв |
| Група Б | ||
| Металург (Запоріжжя) | п.Гуренко (СК Коростень/Агро-Нива ААФУ ЖОАФ ам.), п./н.Близнюк (ФК Тростянець Д3), гол.тр.Зайцев, з.Нестеренко, п.Карлін, п.Лазько, п.Петращак, н.Полешко, н.Черванський (всі – ФШ КП СК Металург Запоріжжя НЛМ) | в.Байда (Чорноморець Д2→Д1), п.Іродовський (ЮКСА Д2), п.Савіцький, н.Лісняк (обидва – Пробій Д2), п.Сейтхалілов (СК Полтава Д1→Д2), п./н.Кіріченко (Вікторія Д2), п.Бандурін, п./н.Нехтій (всі – Брацлав ААФУ→Д3), гол.тр.Ковалець, з.Ізотов, з.Дорошенко, з.Рудавський |
| Rebel (Київ) | в.Куленко (Ніка Київ юн.), з.Сосницький, п.Зеленцов, п.Яковлєв (всі – Харків ФК НЛМ U-19), п.Гришко (Мункач НЛМ U-17), п.Бриженко, п./н.Журавель (обидва – Колос-2 Д3→Д2), п.Лазарець (Чайка Д3→АФК ам.) | з.Громський (ФК Кудрівка Д1), з.Мазур (Поділля Д2→Д3), з./п.Базаєв (Колос-2 Д3→Д2), п.Зоренко (Колос Полонне ААФУ ХмОАФ ам.), п./н.Юшко (Оболонь Д1 п/ор.→Атлет Д3), в.Биценко, п.Рустамов, п.Сліпчук, п./н.Д.Власенко |
| Атлет (Київ) | в.Оксененко (Верес U-19), з.Гоголь (ост.кл.: Чайка Д3→ФФК ам.), з.Ковальов, з./п.Крамаренко (всі – Чайка Д3→ФФК ам.), з.Риженко (СК Конотоп АФСО ам.), п./н.Миц (ОТГ Борщів АФТ ам.), п./н.Юшко (Rebel Д3 п/ор.→Оболонь Д1), п.Кружаєв, п.Овраменко, п.Писаревський, н.Семеренко (всі – Атлет юн.) | з.Мельник (Вікторія Д2), н.Бабич (Полісся-2 Д3→Д2 ор.), з.Пішак, п.Теймуров, н.Чепа |
| ФК Тростянець | в.Матус (Локомотив Д3→Д2 ор.), з.Попович, п.Тараненко (обидва – Гірник-Спорт Д3→розф), з./п.Червонцев (ФК Решетилівка АФП ам.), п.Богданов (Фенікс-Маріуполь Д2), п.Ластовка (Колос-2 Д3→Д2 ор.), п.Шмигарьов (Дождь Дніпро АФУ Футзал), п./н.Чуквуемека (Гірник-Спорт Д3→розф), н.Бобіта (Діназ Д3), н.Буряк (Прикарпаття-Благо Д2) | в.Дубовий, з.Коваленко (обидва – Поділля Д2→Д3), п.Місержи (Дністер ААФУ→Д3), п.Хуссін (Інгулець Д2), п./н.Близнюк (Металург Д2→Д3), п./н.Замуренко (Агротех ААФУ КрОАФ ам.), з.Мороховець, п.Деревінський, п.Ковальський, п.Король, п.Мазур |
| ФК Олександрія-2 | з.Варшавський (МФА Мункач U-17), п.К.Власюк (ФК Харків U-19), п.Положий (ост.кл.: Дебрецен Угорщина Д1), в.Тітаренко, з.Голубовський, п.Кульов (всі – ФК Олександрія юн.) | в.Чобітько (ФК Кудрівка U-19), п.Малько (Карпати U-21) |
| Пенуел (Кривий Ріг) | з.Клепко (Будівельник Кременчук ААФ АФП ам.), з.Орєховський (Колос Сахновщина ХрОАФ ам.), п.Тимошенко (СК Вільхівці Д3), п.Хачатрян, п./н.Полюхович (обидва – Гірник-Спорт Д3→розф), п./н.Худін (Австрія) | п./н.Полтавець (Котвіца Польща), в.Гудаченко, з.Татаров, з.Чернуха, п.Білоконь, п.Вініченко, п.Маркевич, н.Лебедєв |
| Авангард (Лозова) | в.Юрчук (Поділля Д2→Д3), з.Білоус, п.Швець (всі – ост.кл.: Стандарт Нові Санжари ААФУ), з./н.Шестаков (Колос-2 Д3→Д2), п.Глущук (ост.кл.: Буковина Д2), п./н.Шмигельський (Агробізнес Д2), п.Зеленський (ост.кл.: Авангард Лозова ААФУ) | в.Мурга (Олімпія Савинці ААФУ АФП ам.), з.Р.Олійник, п.Дучев, п.Коркішко, п.Недай, п./н.Галушка, н.Соколан |
| Карбон (Черкаси) | з.Марценюк (Агротех Тишківка ААФУ КрОАФ ам.), п.Дудник, п.Ільїн (обидва – ЛНЗ U-19), п.Лимаренко (ФК Тальне ФФЧО), н.Міщенко (Лівий Берег-2 Д3→U-21) | з./п.Кошелюк (Карбон-2 АФЧО), з.Вівденко, з.Оліфір, п.Нікулін |
| СК Полтава-2 | в.Благодарний (ЛНЗ U-19), в.Бураков, з.Плис, п./н.Токар (всі – Гірник-Спорт Д3→розф), в.Сурдов (Зоря U-19), з.Піддубний (ФК Кудрівка U-19), з.Ткачук (Верес U-19), з.Штереверя (Динамо України Полтава НЛМ), п.Крохмаль (Ворскла Д2→розф), п.Новаковський (ФК Харків U-19), п.Петруник (Буковина-2 Д3→розф) | з.Василюк, з.Котченко, п.Гук, п.Погорільцев, п.Маляренко, п.Моротченко, н.Гажалов, н.Кокшаров, н.Степанов |
Команди, які втратили місце в Другій лізі:
| Чайка (Петропавлівська Борщагівка) | з.Ковальов, з./п.Крамаренко (всі – Атлет Д3), з./п.Баранов (Поділля Д2→Д3), п.Вечурко (ФК Кудрівка Д1) |
| Лівий Берег-2 (Київ) | з.Москун (Оболонь U-21), з.Швець, з./п.Цюрпалевич-Семучко (обидва – Фенікс-Маріуполь Д2), п.Сидоров, н.Міщенко |
| ФК Ужгород (Ужгород) | гол.тр.Лобода, в.Коцан, з.Терещенко (всі – СК Вільхівці Д3), в.Бушняк (Колос Полонне ААФУ ХмОАФ ам.), з.Білінський (ФК Кудрівка U-21), з.Вашкеба, н.Ребриш (всі – Оболонь U-21), з.Ільчук (Вікторія Д2), з.Савчук (Колос-2 Д3→Д2), п.Волошин (Буковина U-19), п.Рожко (Поділля Д2→Д3), п./н.Зіпір (Колос U-19) |
| Чорноморець-2 (Одеса) | |
| Буковина-2 (Чернівці) | з.Дзюбін (Інгулець Д2), п./н.Савін (Діназ Д3), гол.тр.Єфімов, в.Погорілий |
| Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | в.Бураков, з.Плис, п./н.Токар (всі – СК Полтава-2 Д3), з.Попович, п.Тараненко (обидва – ФК Тростянець Д3), з.Ткач (Буковина U-21), з./п.Багінський (Брацлав ААФУ→Д3), п.Покась (Самбір-Нива-2 Д3), п.Хачатрян, п./н.Полюхович (обидва – Пенуел Д3), п./н.Чуквуемека (ФК Тростянець Д3), гол.тр.Палапа, тр.Абрамович |
| Реал Фарма (Одеса) | гол.тр.Полтавець (Чорноморець U-21), в.Дмитроченко (СК Вільхівці Д3), з.Шарнін (Любек Німеччина) |
